<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Wszechocean</title>
	<atom:link href="http://wszechocean.godzilla.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:13:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kolor wody</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/11/12/kolor-wody/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/11/12/kolor-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wszechocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Różnorodność substancji znajdujących się w wordzie, a także obecność w niej dużych ilości organizmów żywych wpływa na przezroczystość i barwę wody. W porównaniu do wód leżących dalej od lądu, wody przybrzeżne mają dużo mniejszą przezroczystość. Och zielonkawa lub szara barwa świadczy o zawartości zawiesiny: planktonu i cząstek mineralnych. Głębokie wody oceaniczne są chłodne, ich temperatura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Różnorodność substancji znajdujących się w wordzie, a także obecność w niej dużych ilości organizmów żywych wpływa na przezroczystość i barwę wody. W porównaniu do wód leżących dalej od lądu, wody przybrzeżne mają dużo mniejszą przezroczystość. Och zielonkawa lub szara barwa świadczy o zawartości zawiesiny: planktonu i cząstek mineralnych. Głębokie wody oceaniczne są chłodne, ich temperatura wynosi średnio 3,5 C. Źródłem ciepła dla oceanu jest promieniowanie słoneczne pochłaniane przez powiechrzniową warstwe wody. Ilość promieniowania słonecznego zależy od szerokości geograficznej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/11/12/kolor-wody/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skład wody morskiej</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/10/17/sklad-wody-morskiej/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/10/17/sklad-wody-morskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Struktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[W wodzie morskiej znaleziono większość występujących w przyrodzie pierwiastków. Wiele z nich występuje w bardzo małej ilości, na przykład złoto. Woda bez względu na zasolenie, pochłania promieniowanie słoneczne. Otwarte wody oceaniczne są czyste i najbardziej przezroczyste, jednak około stumetrowa warstwa czystej wody morskiej pochłania prawie całe światło słoneczne. Głębiej panują ciemności, a brak światła uniemożliwia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W wodzie morskiej znaleziono większość występujących w przyrodzie pierwiastków. Wiele z nich występuje w bardzo małej ilości, na przykład złoto. Woda bez względu na zasolenie, pochłania promieniowanie słoneczne. Otwarte wody oceaniczne są czyste i najbardziej przezroczyste, jednak około stumetrowa warstwa czystej wody morskiej pochłania prawie całe światło słoneczne. Głębiej panują ciemności, a brak światła uniemożliwia fotosyntezę i rozwój roślin. W morzu Bałtyckim bujny rozwój planktonu sprawia, że światło słoneczne jest silnie pochłaniane i przenika tylko do głębokości 30 metrów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/10/17/sklad-wody-morskiej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasolenie</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/10/17/zasolenie/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/10/17/zasolenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Struktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Zasolenie wody morskiej jest zróżnicowane. W Morzu Bałtyckim jest mniejsze od średniego)ze względu na dużą ilość dopływających do niego słodkich wód rzecznych). Wystarczy jednak pojechać nad ciepłe Morze Śródziemne – jego wody są znacznie bardziej słone (ze względu na silne parowanie z powiechrzni morza jego zasolenie zwiększa się, ponieważ sół pozostaje w wodzie). Przez odparowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zasolenie wody morskiej jest zróżnicowane. W Morzu Bałtyckim jest mniejsze od średniego)ze względu na dużą ilość dopływających do niego słodkich wód rzecznych). Wystarczy jednak pojechać nad ciepłe Morze Śródziemne – jego wody są znacznie bardziej słone (ze względu na silne parowanie z powiechrzni morza jego zasolenie zwiększa się, ponieważ sół pozostaje w wodzie). Przez odparowanie wody morskiej można otrzymać sól morską. Stanowi ona mieszaninę wiel związków chemicznych. Jej skład jest stały, a głównym składnikiem jest sól kuchenna (cholerek sodu).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/10/17/zasolenie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skażenie wody</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/09/14/skazenie-wody/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/09/14/skazenie-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 17:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Często dochodzi także do skażenia wód przybrzeżnych ropą naftową. Te trująće substancje stanowią śmiertelne zagrożenie dla wszystkich żyjących w morzu organizmów. Gdy szefl się kończy, dno morskie opada bardziej stromo ku głębinom oceanów. W środkowych częściach oceanów dno leży na głębokości większej niż 4000 m. Rozciągają się tam rozległe, pokryte warstwą mułu, równiny. Zajmują one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Często dochodzi także do skażenia wód przybrzeżnych ropą naftową. Te trująće substancje stanowią śmiertelne zagrożenie dla wszystkich żyjących w morzu organizmów. Gdy szefl się kończy, dno morskie opada bardziej stromo ku głębinom oceanów. W środkowych częściach oceanów dno leży na głębokości większej niż 4000 m. Rozciągają się tam rozległe, pokryte warstwą mułu, równiny. Zajmują one połowę dna wszechoceanu. Ich monotonna, czasem pagórkowata powiechrznia jest urozmaicona podmorskimi górami wulkanicznymi. Niektóre wzniesienia wulkaniczne wystają ponad powiechrznię morza i tworzą wyspy (na przykład Hawaje).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/09/14/skazenie-wody/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Granice Wszechoceanu</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/09/12/granice-wszechoceanu/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/09/12/granice-wszechoceanu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wszechocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Na tym obszarze granice trzech oceanów przeprowadzono umownie, wzdłuż południków. Przylegające do lasów części oceanów nazywami morzami. Dzielimy je na: śródziemne, przybrzeżne i otwarte. Morze Bałtyckie jest otoczone lądami i połączone tylko wąskmi cieśninami z Oceanem Atlantyckim, dlatego zaliczamy je do mórz środziemnych. Morze Karaibskie przylega do lądu i jest oddzielone łańcuchem wysp od Oceanu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tym obszarze granice trzech oceanów przeprowadzono umownie, wzdłuż południków. Przylegające do lasów części oceanów nazywami morzami. Dzielimy je na: śródziemne, przybrzeżne i otwarte. Morze Bałtyckie jest otoczone lądami i połączone tylko wąskmi cieśninami z Oceanem Atlantyckim, dlatego zaliczamy je do mórz środziemnych. Morze Karaibskie przylega do lądu i jest oddzielone łańcuchem wysp od Oceanu Atlantyckiego, dlatego zaliczamy je do mórz przybrzeżnych. Morze Arabskie przylega do lądu i łączy się bezpośrednio z Oceanem Indyjskim dlatego zaliczamy je do mórz otwartych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/09/12/granice-wszechoceanu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flora Wszechoceanu</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/08/19/flora-wszechoceanu/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/08/19/flora-wszechoceanu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Struktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki temu panują w nich doskonałe warunki do rozwoju organizmów. Rośliny przytwierdzone do dna tworzą bujne „podwodne łąki”. Obfitość planktonu stwarza prawdziwy raj dla wielu ryb. Na dnie żyją osiadłe małże (między innymi jadalne ostrygi i omułki). Na obszarach szelfu występują najważniejsze łowiska ryb oraz skorupiaków (na przykład krewetek i langust).
Najbogatsze środowisko życia w morzach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki temu panują w nich doskonałe warunki do rozwoju organizmów. Rośliny przytwierdzone do dna tworzą bujne „podwodne łąki”. Obfitość planktonu stwarza prawdziwy raj dla wielu ryb. Na dnie żyją osiadłe małże (między innymi jadalne ostrygi i omułki). Na obszarach szelfu występują najważniejsze łowiska ryb oraz skorupiaków (na przykład krewetek i langust).<br />
Najbogatsze środowisko życia w morzach i oceanach stanowią rafy koralowe, które występują w płytkich i ciepłych wodac w strefie międzyzwrotnikowej. Rafa jest zbudowana z wapienia, który tworzą głównie szkielety obumarłych koralowców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/08/19/flora-wszechoceanu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Struktura Wszechoceanu</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/06/15/struktura-wszechoceanu/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/06/15/struktura-wszechoceanu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Struktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Rozmieszczenie oceanów i lądów nie jest niezmienne. Kontynenty „wędrują” z szybkością kilku centrymentów w ciągu roku. W wyniku ich ruchów dzisiejszy zasięg lądów i oceanów jest inny niż przed milionami lat. Średnia głębokość oceanów wynosi niecałe 4000 m, Mogłoby się wydawać, że to bardzo dużo – okręty podwodne zanurzają się do głębokości 500 m. Jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozmieszczenie oceanów i lądów nie jest niezmienne. Kontynenty „wędrują” z szybkością kilku centrymentów w ciągu roku. W wyniku ich ruchów dzisiejszy zasięg lądów i oceanów jest inny niż przed milionami lat. Średnia głębokość oceanów wynosi niecałe 4000 m, Mogłoby się wydawać, że to bardzo dużo – okręty podwodne zanurzają się do głębokości 500 m. Jednak w porównaniu wielkości globusa z rozmiarami kuli ziemskiej (której promień wynosi 6370 km) czterokilometrowa warstwa wody jest tak cienka jak kartka papieru !.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/06/15/struktura-wszechoceanu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Potęga Wszechoceanu</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/06/03/potega-wszechoceanu/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/06/03/potega-wszechoceanu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Struktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Obliczono że wszechocean zawiera 93 procent wody, która występuje na Ziemi. Wody oceanów wypełniłby zbiornik w kształcie sześcianu o wymiarach 1100 x 1100 x 1100 km. Pozostałe 3 procent stanowią wody podziemne, lodowce (przede wszystkim Antarktydy i Grenlandii), jeziora, para wodna zawarta w powietrzu i rzeki. Są to głównie wody słodkie. Najbardziej charakterystyczną cechą wody [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obliczono że wszechocean zawiera 93 procent wody, która występuje na Ziemi. Wody oceanów wypełniłby zbiornik w kształcie sześcianu o wymiarach 1100 x 1100 x 1100 km. Pozostałe 3 procent stanowią wody podziemne, lodowce (przede wszystkim Antarktydy i Grenlandii), jeziora, para wodna zawarta w powietrzu i rzeki. Są to głównie wody słodkie. Najbardziej charakterystyczną cechą wody morskiej jest jej zasolenie. Średnie zasolenie wód powierzchniowych wynosi 35 promili, to znaczy że 1 kg wody zawiera rozpuszczone 35 g soli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/06/03/potega-wszechoceanu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szelf</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/05/12/szelf/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/05/12/szelf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 16:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wszechocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/05/12/szelf/</guid>
		<description><![CDATA[W niektórych miejscach szelf jest wąski, ale często rozciąga się na odległość ponad 100 km od brzegu. Niekiedy na powiechrzni szelfu znajdują się wzniesienia, które tworzą wyspy i podwodne płycizny. Nasze Morze Bałtyckie jest morzem szelfowym, to znaczy płytkim morzem położonym na obszarze szelfu. Dno morskie oraz toń wodna w odrębie szelfu stanowią bogate i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W niektórych miejscach szelf jest wąski, ale często rozciąga się na odległość ponad 100 km od brzegu. Niekiedy na powiechrzni szelfu znajdują się wzniesienia, które tworzą wyspy i podwodne płycizny. Nasze Morze Bałtyckie jest morzem szelfowym, to znaczy płytkim morzem położonym na obszarze szelfu. Dno morskie oraz toń wodna w odrębie szelfu stanowią bogate i różnorodne środowisko życia. Uchodzące do morza rzeki przynoszą duże ilości żyznego mułu, który zawiera wiele substancji odżywczych. Płytkie wody są prześwietlone promieniami słońca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/05/12/szelf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flora Wszechoceanu</title>
		<link>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/04/25/flora-wszechoceanu-2/</link>
		<comments>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/04/25/flora-wszechoceanu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Struktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wszechocean.godzilla.com.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Na nich występują kolonie żyjących organizmów. Wsród przypominających kamienny las raf koralowych mieszkają i żerują bardzo liczne gatunki zwierząt. Wielka różnorodność form (kształtów, kolorów i wielkości) rybi innych zwierząt dostarcza nurkującemu człowiekowi niezwykłych wrażeń. Na szelfie buduje się platormy wiertnicze, które służą do wydobywania z dna morskiego ropy naftowej i gazu ziemnego. Niestety, rzeki odprowadzają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na nich występują kolonie żyjących organizmów. Wsród przypominających kamienny las raf koralowych mieszkają i żerują bardzo liczne gatunki zwierząt. Wielka różnorodność form (kształtów, kolorów i wielkości) rybi innych zwierząt dostarcza nurkującemu człowiekowi niezwykłych wrażeń. Na szelfie buduje się platormy wiertnicze, które służą do wydobywania z dna morskiego ropy naftowej i gazu ziemnego. Niestety, rzeki odprowadzają do morza różne zanieczyszczenia, między innymi detergenty (zawarte w środkach piorących i czyszczących).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wszechocean.godzilla.com.pl/2008/04/25/flora-wszechoceanu-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
